French Open 2023 Results: Instant Reactions to Winners and Losers from Thursday | News, Scores, Highlights, Stats, and Rumors
William Harris Men's Singles
No. 4 Casper Ruud def. Giulio Zeppieri, 6-3, 6-2, 4-6, 7-5
Daniel Altmaier def. No. 8 Jannik Sinner, 6-7 (0), 7-6 (7), 1-6, 7-6 (4), 7-5
No. 9 Taylor Fritz def. Arthur Rinderknech, 2-6, 6-4, 6-3, 6-4
No. 12 Frances Tiafoe def. Aslan Karatsev, 3-6, 6-3, 7-5, 6-2
No. 15 Borna Coric def. Pedro Cachin, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3, 6-4
Nicolas Jarry def. No. 16 Tommy Paul, 3-6, 6-1, 6-4, 7-5
Tomas Etcheverry def. No. 18 Alex De Minaur, 6-3, 7-6 (2), 6-3
No. 23 Francisco Cerundolo def. Yannick Hanfmann, 6-3, 6-3, 6-4
No. 27 Yoshihito Nishioka def. Max Purcell, 4-6, 6-2, 7-5, 6-4
No. 28 Grigor Dimitrov def. Emil Ruusuvuori, 7-6 (4), 6-3, 6-4
Women's Singles
No. 1 Iga Swiatek def. Claire Liu, 6-4, 6-0
No. 4 Elena Rybakina def. Linda Noskova, 6-3, 6-3
No. 6 Coco Gauff def. Julia Grabher, 6-2, 6-3
No. 7 Ons Jabeur def. Oceane Dodin, 6-2, 6-3
No. 14 Beatriz Haddad Maia def. Diana Shnaider, 6-2, 5-7, 6-4
Kayla Day def. No. 20 Madison Keys, 6-2, 4-6, 6-4
Bernarda Pera def. No. 22 Donna Vekic, 3-6, 6-4, 6-3
No. 23 Ekaterina Alexandrova def. Anna-Lena Friedsam, 6-2, 6-0